Новини
Результати Всеукраїнської олімпіади з математики
З 4 по 8 листопада 2013 року пройшла всеукраїнська олімпіада "Олімпус: осіння сесія", організована Інститутом Розвитку Шкільної Освіти.
70 учнів нашої школи із задоволенням взяли активну участь в олімпіадах з математики і географії.
Підбито підсумки всеукраїнської предметної олімпіади. Серед учасників та переможців олімпіади й учні нашої школи:
| Загальна статистика | ||||
| клас | Максимум балів | Мінімум балів | Середній бал | Кількість учасників |
| 4 | 240 | 132 | 211 | 3798 |
| 5 | 240 | 42 | 191 | 5147 |
| 6 | 240 | 116 | 177 | 4746 |
| 7 | 240 | 108 | 185 | 4273 |
| 8 | 240 | 110 | 177 | 3758 |
| 9 | 240 | 110 | 178 | 3476 |
| 10 | 240 | 110 | 175 | 2192 |
| 11 | 240 | 118 | 186 | 2010 |
| №п.п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Сума балів | Місце |
| 1 | Юзвішен Володимир | 5 | 218 | 12 |
| 2 | Лампіцький Руслан | 5 | 210 | 16 |
| 3 | Сплавський Віктор | 5 | 198 | 22 |
| 4 | Джига Євгеній | 5 | 198 | 22 |
| 5 | Тітарова Уляна | 5 | 198 | 22 |
| 6 | Морошан Анна | 5 | 196 | 23 |
| 7 | Місіоцька Зореслава | 5 | 190 | 26 |
| 8 | Кравчук Андрій | 5 | 188 | 27 |
| 9 | Романенко Віталій | 5 | 184 | 29 |
| 10 | Павелко Богдана | 5 | 172 | 35 |
| 11 | Швець Олег | 5 | 172 | 35 |
| 12 | Сірий Володимир | 6 | 218 | 12 |
| 13 | Плужнікова Валерія | 6 | 212 | 15 |
| 14 | Сотнікова Олена | 6 | 190 | 26 |
| 15 | Панасюк Ірина | 7 | 200 | 21 |
| 16 | Гресько Юлія | 7 | 200 | 21 |
| 17 | Піхун Діана | 7 | 200 | 21 |
| 18 | Адамович Владислав | 7 | 200 | 21 |
| 19 | Лобань Анастасія | 7 | 200 | 21 |
| 20 | Серветник Дмитро | 7 | 196 | 23 |
| 21 | Кардашевський Олексій | 7 | 190 | 26 |
| 22 | Ягнич Тарас | 8 | 134 | 54 |
| 23 | Костюк Владислав | 9 | 196 | 23 |
| 24 | Серветник Богдана | 9 | 192 | 25 |
| 25 | Конопльова Марина | 9 | 192 | 25 |
| 26 | Лоєвський Віталій | 9 | 192 | 25 |
| 27 | Шеремета Анастасія | 9 | 186 | 28 |
| 28 | Ясінська Яна | 9 | 184 | 29 |
| 29 | Денисюк Марина | 9 | 184 | 29 |
| 30 | Подерягін Сергій | 9 | 184 | 29 |
| 31 | Капітанчук Владислава | 9 | 182 | 30 |
| 32 | Бондар Людмила | 9 | 180 | 31 |
| 33 | Тодосійчук Богдана | 9 | 180 | 31 |
| 34 | Ясінська Валерія | 9 | 180 | 31 |
| 35 | Платова Надія | 9 | 176 | 33 |
| 36 | Козюк Дмитро | 9 | 154 | 44 |
| 37 | Лисак Владислав | 9 | 144 | 49 |
| 38 | Гречук Роман | 11 | 196 | 23 |
| 39 | Гусак Михайло | 11 | 196 | 23 |
| 40 | Авдєєв Борис | 11 | 192 | 25 |
| 41 | Бондарчук Андрій | 11 | 180 | 31 |
| 42 | Берещук Михайло | 11 | 162 | 40 |
| 43 | Юкало Ольга | 11 | 162 | 40 |
| 44 | Сініцин Ярослав | 11 | 160 | 41 |
| 45 | Стеблюк Дмитро | 11 | 158 | 42 |
| 46 | Макеєва Наталія | 11 | 156 | 43 |
| 47 | Попик Світлана | 11 | 156 | 43 |
| 48 | Антонішина Богдана | 11 | 152 | 45 |
Щиро вітаємо всіх учасників олімпіади з математики!
Наші вітання учням - призерам олімпіади, які отримали Дипломи лауреатів і чудові книги в нагороду: Готко Катерина, учениця 6-А класу зайняла 4-те місце, Знаміровський Андрій учень 5-А класу - 5-те місце, Романова Анастасія учениця 6-А класу зайняла 5-те місце, Сіра Анна учениця 4В класу, 6-те місце, Мельник Марія учениця 6Б класу 10-те місце.
Решта учнів отримали Дипломи учасників. Всі учні мали можливість перевірити свої знання та вміння з математики. Ми раді за всіх і ще раз вітаємо з перемогою на такому високому рівні. Так тримати!!!
Також відзначено вчителів предметної олімпіади Олімпус: осіння сесія Сіру Олену Прокопівну і Добачевську Майю Петрівну. Вони теж нагороджені Дипломами.
21.02.2014 | Aдмін







